H1: Flyvende fra start i 1. division

Kirk -

Det lange corona-afbræk har ikke været til at aflæse i resultaterne fra sæsonens start, og senest lørdag gik det ud over et Vanløse-mandskab bestående af flere gamle kendinge og unge kræfter, der i den grad fik klø i egen hal – uden på noget tidspunkt at have et modsvar til især fronttrioen bestående af Schow, Parbo og “Bølle”.

18.09.21 kl. 16.00
Vanløse Floorball II – Hafnia FC 4-19 (1-4, 0-5, 3-10)
1. 01:06 0-1 Rasmus Enevoldsen (Nikolaj Parbo)
1. 02:40 U2 Vanløse
1. 10:27 1-1 Stephan Jensen (Jonas Kamper)
1. 10:59 1-2 Nikolaj Parbo (Rasmus Enevoldsen)
1. 12:27 U2 Vanløse
1. 13:22 1-3 Alex Jensen (Nikolaj Parbo) PP
1. 15:32 U2 Nikolaj Parbo, Hafnia
1. 17:32 1-4 Jesper Schow (uass.) SH

2. 03:01 1-5 Philippe Nielsen (Nikolaj Parbo)
2. 07:57 1-6 Jesper Schow (Rasmus Enevoldsen)
2. 09:05 1-7 Kristian Kirk (Jesper Schow)
2. 12:20 U2 Nikolaj Parbo, Hafnia
2. 15:40 1-8 Jesper Schow (Nikolaj Parbo)
2. 18:25 U2+10 Vanløse
2. 18:44 1-9 Jesper Schow (Alex Jensen) PP

3. 01:03 1-10 Jesper Schow (uass.)
3. 02:07 1-11 Nikolaj Parbo (uass.)
3. 04:18 1-12 Rasmus Enevoldsen (Jesper Schow)
3. 10:12 1-13 Kristian Kirk (Jesper Schow)
3. 10:13 2-13 Kasper Kennedy (Ask Tonsgaard)
3. 11:18 U2 Vanløse
3. 12:13 2-14 Michael Werdelin (Alex Jensen) PP
3. 13:34 2-15 Jesper Schow (Rasmus Enevoldsen)
3. 14:03 3-15 Niels Simonsen (Kasper Kennedy)
3. 16:07 4-15 Rasmus Raecke (Erik Henningsen)
3. 17:07 4-16 Rasmus Enevoldsen (Nikolaj Parbo)
3. 17:15 4-17 Jesper Schow (uass.)
3. 19:23 4-18 Nikolaj Parbo (Jesper Schow)
3. 19:38 4-19 Philippe Nielsen (Jesper Schow)

MOM:
Jesper Schow

14.09.21 kl. 20.00
Helsingør FT – Hafnia FC 3-10 (0-2, 1-2, 2-6)
1. 07:00 0-1 Rasmus Enevoldsen (Philippe Nielsen)
1. 09:15 0-2 Nikolaj Parbo (Philippe Nielsen)

2. 01:12 0-3 Nikolaj Parbo (Thomas Hvims)
2. 03:50 0-4 Nikolaj Parbo (Rasmus Enevoldsen)
2. 07:53 1-4 Thorbjørn Peterson (Oscar Ottosen)
2. 15:22 U2 Helsingør
2. 16:59 U2 Ole Poulsen Tougaard, Hafnia

3. 05:00 1-5 Nikolaj Parbo (uass.)
3. 07:40 1-6 selvmål
3. 09:32 1-7 Philippe Nielsen (Rasmus Enevoldsen)
3. 12:58 2-7 Thorbjørn Peterson (Martin Riis Andreasen)
3. 14:40 2-8 Rasmus Enevoldsen (Philippe Nielsen)
3. 15:00 2-9 Jeppe V. Trier (Jonas Palm)
3. 18:10 3-9 Oscar Ottosen (Martin Riis Andreasen)
3. 18:36 3-10 Thomas Hvims (Rasmus Enevoldsen)

MOM:
Nikolaj Parbo

OPDATERET STATISTIK: Sæsonen 2021/22

Sæsonstart

Første træning er tirsdag d. 15. august i Sundby Hallen – Hal 3.

Vi glæder os til at se jer.

Træningstider for sæsonen 23/24:

Tirsdag:

18.00-19.30: Damer
19.30-21.00: Herre 2
21.00-23.00: Herre 1

Torsdag:

16.30-18.00: U11 & Øvrig Ungdom
18.00-20.00: Fælles Seniortræning