Inden den sidste udsatte kamp mod Vanløse ligger det fast, at Hafnia ender som nr. 3 i oprykningsspillet og derved sikrer sig oprykning til Ligaen – en plads man med stor sikkerhed vil takke nej til.
Rødovre FC – Hafnia FC 11-4 (3-2, 2-1, 6-1)
1. 05:08 0-1 Jeppe V. Trier (uass.)
1. 11:20 1-1 Jannik Dalkvist (August Mathiassen)
1. 12:53 1-2 Nikolaj Parbo (uass.)
1. 14:20 2-2 Jon Precht-Sparre (Andreas Kleczewski)
1. 18:28 3-2 Andreas Kleczewski (Jannik Dalkvist)
2. 00:29 3-3 Jeppe V. Trier (Peter Steen Jensen)
2. 12:25 4-3 Andreas Kleczewski (Morten Guido)
2. 12:46 5-3 Jonas Hvid Nielsen (uass.)
3. 07:53 6-3 Jonas Hvid Nielsen (uass.)
3. 10:07 7-3 Nicolai Hammer (Jonas Hvid Nielsen)
3. 12:01 8-3 Casper L. Christensen (uass.)
3. 13:39 8-4 Michael Werdelin (Peter Steen Jensen)
3. 14:20 9-4 Jon Precht-Sparre (August Mathiassen)
3. 14:28 10-4 Rasmus S. Nielsen (Nicolai Hammer)
3. 15:13 11-4 Andreas Kleczewski (August Mathiassen)
3. 15:13 Timeout, Hafnia
MOM:
Michael Werdelin
Rungsted-Hørsholm FK – Hafnia 10-11 (3-6, 4-3, 3-2)
1. 03:14 1-0 Peter Gormsen (Alexander Tritsaris)
1. 03:25 1-1 Jesper Schow (Thomas Hviid)
1. 04:33 1-2 Jesper Schow (Nikolaj Parbo)
1. 06:19 1-3 Jesper Schow (Kristian Nørhave)
1. 07:43 1-4 Jesper Schow (Nikolaj Parbo)
1. 08:30 2-4 Nicolas Butler (Frederik Olsen)
1. 14:31 2-5 Thomas Hvims (Nikolaj Parbo)
1. 15:45 2-6 Jesper Schow (Nikolaj Parbo)
1. 19:33 3-6 Tim Ingemann (Frederik Olsen)
2. 06:06 4-6 Anders Sørensen (uass.)
2. 09:36 4-7 Nikolaj Parbo (Peter Steen Jensen)
2. 09:47 5-7 Tim Ingemann (Jeppe Burchard)
2. 14:55 6-7 Frederik Olsen (Patrick Kisbye)
2. 16:41 6-8 Nikolaj Parbo (uass.)
2. 17:23 7-8 Valdemar Jarløv (Alexander Tritsaris)
2. 17:58 7-9 Thomas Hvims (Peter Steen Jensen)
3. 04:18 8-9 Frederik Olsen (Anders Sørensen)
3. 04:27 8-10 Thomas Hvims (Jesper Schow)
3. 04:50 9-10 Frederik Olsen (Valdemar Jarløv)
3. 07:49 U2 Peter Gormsen, RHFK
3. 08:42 9-11 Peter Steen Jensen (Jesper Schow) PP
3. 12:40 10-11 Jeppe Burchard (Frederik Olsen)
3. 16:22 U2 Nicolas Butler, RHFK
3. 19:59 Misbrugt straffeslag, Hafnia (Thomas Hviid)
MOM:
Jesper Schow
Hafnia FC – Vanløse Floorball 2-15 (0-2, 1-4, 1-9)
1. 06:58 0-1 Christian Espensen (Aksel Christensen)
1. 07:39 0-2 Christian Niekrenz (Simon Lehnert)
1. 14:41 U2 Philippe M. Nielsen, Hafnia
1. 19:10 U2 Nicklas Møller, VF
2. 01:52 0-3 Rasmus Bømervang (Nicolai Børner)
2. 03:07 0-4 Nicolai Børner (Niclas Hansen)
2. 03:57 U2 Andreas Walther, VF
2. 12:40 0-5 Rasmus Bømervang (Christian Espensen)
2. 16:22 0-6 Andreas Walther (Simon Lehnert)
2. 19:54 1-6 Kristian Nørhave (Kristian Kirk)
3. 03:15 1-7 Simon Lehnert (uass.)
3. 03:28 1-8 Christian Espensen (Aksel Christensen)
3. 05:20 1-9 Nicolai Børner (Aksel Christensen)
3. 07:37 1-10 Rasmus Bømervang (Nicolai Børner)
3. 09:24 1-11 Simon Lehnert (uass.)
3. 09:24 Timeout, Hafnia
3. 11:31 1-12 Simon Lehnert (Andreas Walther)
3. 12:03 1-13 Simon Lehnert (Rasmus Ravn)
3. 12:40 1-14 Christian Espensen (Nicolai Børner)
3. 15:11 1-15 Christian Espensen (Niclas Hansen)
3. 17:15 2-15 Philippe M. Nielsen (Thomas Hviid)
MOM:
Kristian Kirk
OPDATERET STATISTIK: Sæsonen 2019/20