Dame 1 – 2019/2020
Denne topscorer liste tæller både Pokal og Danmarksturnerings kampe med.
Klik på kolonne navn for at sorter| Navn | Nummer | Pos | Kampe | Mål | Assist | Point | P/K | Udv. | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rikke Qvistgaard | #10 | B | 5 | 5 | 1 | 6 | 1.2 | 0 | 2 |
| Kristina "Krissi" Christensen | #2 | GK | 8 | 35 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 3 |
| Henriette Vonsbæk | #4 | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ida Priskorn | #7 | W | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.8 | 0 | 1 |
| Ida Ottesen | #92 | B | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.3 | 0 | 0 |
| Rikke Pedersen | #8 | B | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 2 |
| Stine SK | #9 | W | 5 | 4 | 5 | 9 | 1.8 | 0 | 0 |
| Sanne Rahbek | #11 | W | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0 | 1 |
| Mia Karlsson | #19 | C | 8 | 8 | 3 | 11 | 1.4 | 0 | 0 |
| Malene Dall | #73 | W | 7 | 2 | 8 | 10 | 1.4 | 0 | 0 |
| Malou Forland | #66 | B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helene Christensen | #5 | W | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 |
| Tina "SH" Hansen | #18 | C | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.7 | 0 | 0 |
| Ann Thybo | #3 | W | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.7 | 0 | 0 |
| Liv Nøhr | #23 | W | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Mille Jensen | #15 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sæsonstart
Træningstider for sæsonen 2026/2027
Tirsdag:
16.30-18.00: Ungdomstræning
19.30-21.00: H2 træning (Fællestræning i august)
21.00-23.00: H1 træning
Torsdag:
17.00-18.30: Ungdomstræning
20.00-21.30: D1 træning (Fællestræning i august)
Første træning for ungdom, H2 og D1 er d. 11. august
Første træning for H1 er d. 18. august