Dame 1 – 2018/19

Klik på kolonne navn for at sorter
Navn Nummer Pos Kampe Mål Assist Point P/K Udv. MOM
Ann Thybo #3 W 13 5 6 11 0.8 0 0
Malene Dall #73 W 20 10 7 17 0.9 0 1
Mia Karlsson #19 C 9 13 5 18 2 0 0
Helene Christensen #5 W 20 7 2 9 0.5 0 0
Rikke Fog Jacobsen #6 C 17 3 5 8 0.5 0 0
Rikke Pedersen #8 B 11 0 2 2 0.2 0 0
Kristina "Krissi" Christensen #2 GK 17 3 2 2 0.2 0 0
Tina "SH" Hansen #18 C 21 14 5 19 0.9 2 2
Lena Remfeldt (GK) #1 GK 21 -139 0 0 -6.6 0 1
Rikke Qvistgaard #10 B 16 9 10 19 1.2 0 2
Stine SK #9 W 17 5 8 13 0.8 4 2
Maria W. G. Jørgensen #17 B 13 0 0 0 0 0 1
Henriette Vonsbæk #4 B 14 0 0 0 0 0 0
Ida Priskorn #7 W 4 0 0 0 0 0 0
Ida Ottesen #92 B 19 2 1 3 0.2 0 0
Sanne Rahbek #11 W 10 2 1 3 0.3 0 1
Malou Forland #66 B 11 0 0 0 0 2 1
Clara Cavling #90 B 7 0 0 0 0 2 1

Sæsonstart

Træningstider for sæsonen 2026/2027

Tirsdag:

16.30-18.00: Ungdomstræning
19.30-21.00: H2 træning (Fællestræning i august)
21.00-23.00: H1 træning

Torsdag:

17.00-18.30: Ungdomstræning
20.00-21.30: D1 træning (Fællestræning i august)

 

Første træning for ungdom, H2 og D1 er d. 11. august
Første træning for H1 er d. 18. august